АО «Ульяновский НИАТ» по желанию Заказчика имеет возможность разработать и поставить отдельные единицы выпускаемого оборудования.
Преимущества в единичном приобретении оборудования:
АО "Ульяновский НИАТ" предлагает следующие виды оборудования:
Основным элементов автоматизированной линии является прокатный станок (стан).
Прокатный стан (станок) - машина для изготовления гнутых профилей из различных материалов и сплавов между вращающимися роликами, т. е. для осуществления процесса профилирования, в более широком значении является компонентом автоматизированной линии, выполняющей не только операцию профилирования, но и вспомогательные операции: перфорации, рубки, транспортировки, укладки и контроля.
АО "Ульяновский НИАТ" предлагает прокатные станки (станы) со следующими характеристиками:
Гибочно-прокатные станки (ГПС), средней и тяжелой серии.
Наименование характеристики | ГПС-350М6 (М8) | ГПС-350М12 | ГПС-500М6 (М8) | ГПС-700М16 |
Наибольшая глубина профилирования, мм | 60 | 80 | 60 | 90 |
Толщина обрабатываемого материала, мм | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | 3,0-5,0 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 320 | 320 | 440 | 640 |
Время переналадки станка, мин. | 60 | 60 | 30-40 | 60-90 |
Двигатель | 11 кВТ, 1000 об/мин | 11 кВТ, 1000 об/мин | 11 кВТ, 1000 об/мин | 30 кВТ, 1000 об/мин |
Длина рабочей части валов, мм | 350 | 350 | 500 | 700 |
Производительность, м/мин | до 20 | до 20 | до 20 | до 20 |
Габаритные размеры станка: | ||||
длина, мм | 4200 | 6440 | 4855 | 8540 |
ширина, мм | 2100 | 1745 | 1900 | 3260 |
высота, мм | 1300 | 1292 | 1292 | 1460 |
Масса станка, кг | 4500 | 8350 | 5560 | 15220 |
Профилирующие станки универсальные (СПУ), легкой серии.
Наименование характеристики | СПУ-350М8 (М12, М16) | СПУ-500М8 (М12, М16) | СПУ-700М8 (М12, М16) |
Количество профилирующих клетей | 8,12,16 | 8,12,16 | 8,12,16 |
Длина рабочих валов | 350 | 500 | 700 |
Наибольшая глубина профилирования, мм | 50 | 50 | 50 |
Толщина обрабатываемого материала, мм | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 320 | 450 | 650 |
Время переналадки станка, мин. | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
Мощность электродвигателя, кВт | 4,0 | 5,5 | 7,0 |
Производительность, м/мин | до 20 | до 20 | до 20 |
Габаритные размеры станка: | |||
длина, мм | М8-3300 М12-4900 М16-6100 |
М8-3300 М12-4900 М16-6100 |
М8-3300 М12-4900 М16-6100 |
ширина, мм | 670 | 820 | 1020 |
высота, мм | 1265 | 1265 | 1265 |
Масса станка, кг | М8-980 М12-1470 М16-1960 |
М8-1070 М12-1610 М16-2240 |
М8-1220 М12-1810 М16-2640 |